




產品簡介
淳業便攜式電導率分析儀,專為您的便攜測試量身打造,提供電導率,TDS,鹽度和溫度測試的一站式解決方案。
CON300 便攜式電導率/TDS/鹽度規格表 | ||
電導率 | 測量范圍 | 0.000 uS/cm~30.0 mS/cm |
分辨率 | 0.001 uS/cm~0.1 mS/cm | |
示值誤差 | ± 0.5% F.S | |
TDS | 測量范圍 | 0.000 mg/L~15.0 g/L |
分辨率 | 0.001 mg/L~0.1 g/L | |
示值誤差 | 20 | |
鹽度 | 測量范圍 | 0.0 ~15.0 g/L |
分辨率 | 0.1 g/L | |
示值誤差 | ± 0.5% F.S | |
SAL系數 | 0.65 | |
溫度 | 測量范圍 | -10~150℃,-14~302℉(根據電極測量范圍) |
分辨率 | 0.1℃ | |
示值誤差 | ±0.2℃ | |
電源 | 供電電源 | 2節7號(AAA)電池 |
其它 | 屏幕 | 65*41mm多行液晶背光顯示 |
防護等級 | IP67 | |
自動關機 | 10分鐘(可選) | |
使用環境 | -5~60℃,相對濕度<90% | |
資料存儲 | 255組數據 | |
尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
重量 | 250g | |










掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 上海淳業儀表科技有限公司版權所有
技術支持:環保在線 管理登錄 備案號:滬ICP備18012572號-3 sitemap.xml