




產品簡介
淳業儀表便攜式PH計系列產品,精確使用的設計理念;簡易操作,功能強大,測量參數齊全,測量范圍寬廣。內置四組標準液參數,一鍵校準,自動識別,完成校正程序。清晰易讀的顯示界面,出色的抗干擾性能,準確測量,方便操作,結合高亮度背光照明。是您專業的測試工具,用于實驗室,車間以及學校日常測量工作的可靠伙伴。
淳業儀表便攜式PH計,精確使用的設計理念;簡易操作,功能強大,測量參數齊全,測量范圍寬廣。內置四組標準液參數,一鍵校準,自動識別,完成校正程序。清晰易讀的顯示界面,出色的抗干擾性能,準確測量,方便操作,結合高亮度背光照明。PH300是您專業的測試工具,用于實驗室,車間以及學校日常測量工作的可靠伙伴。
PH300 PH/mV/ORP/lon/Temp 規格表 | ||
pH 酸堿度 | 測量范圍 | -2.00~20.00pH |
解析度 | 0.01pH | |
測量精度 | ±0.01pH | |
ORP 氧化還原電位 | 測量范圍 | -2000mV~2000mV |
解析度 | 1mV | |
測量精度 | ±1mV | |
Lon 離子濃度 | 測量范圍 | 0.000~99999mg/L,ppm |
解析度 | 0.001,0.01,0.1,1mg/L,ppm | |
測量精度 | ±1%(1價),±2%(2價),±3%(3價) | |
Temp 溫度 | 測量范圍 | -40~125℃,-40~257℉ |
解析度 | 0.1℃,0.1℉ | |
測量精度 | ±0.2℃,0.1℉ | |
電源 | 供電電源 | 2節7號(AAA)電池 |
緩沖液 | B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01(US) |
B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00(EU) | |
B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46(CN) | |
B4 | 1.68,4.01, 6.86, 9.18(JP) | |
其它 | 屏幕 | 65*40mm多行液晶背光顯示 |
防護等級 | IP67 | |
自動關機 | 10分鐘(可選) | |
使用環境 | -5~60℃,相對濕度<90% | |
資料存儲 | 200組數據 | |
尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
重量 | 250g | |










掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2026 上海淳業儀表科技有限公司版權所有
技術支持:環保在線 管理登錄 備案號:滬ICP備18012572號-3 sitemap.xml